公告资料
当前位置: 首页 > 2016赛季宝坻区足球超级联赛红黄牌及…

2016赛季宝坻区足球超级联赛红黄牌及停赛通知(第8轮后)

2016-05-16   供稿人:宝坻足协   阅读:4994

序号 俱乐部 姓名 号码 前8轮 下轮 累计黄牌 累计红牌 累计停赛
1 尔王 白绍海 22 黄2 停赛 2 0 1
2 尔王 张宝华 5 黄3 3 0 1
3 尔王 李树武 6 黄1 1 0 0
4 尔王 王瑞龙 26 黄1 1 0 0
5 尔王 王洪浩 9 黄1 1 0 0
6 怀霆 张学锋 5 黄2 2 0 1
7 怀霆 王义辉 12 黄1 1 0 0
8 怀霆 李小磊 3 黄1 1 0 0
9 怀霆 马兴强 37 黄1 1 0 0
10 大龙 梁金锁 5  黄1+红1 1 1 1
11 大龙 刘春生 18 黄1 1 0 0
12 大龙 王景超 2 黄4 停赛 4 0 2
13 大龙 尹福勇 23 红1 0 1 1
14 大龙 刘永 3 黄1 1 0 0
15 大龙 夏明洋 9 黄1 1 0 0
16 大龙 张立建 12 黄1 1 0 0
17 艳婷明星 梁云 17 黄1 1 0 0
18 艳婷明星 尹涛 12 黄2 2 0 1
19 艳婷明星 张英剑 6 黄1 1 0 0
20 艳婷明星 吴克宇 20 黄1 1 0 0
21 艳婷明星 耿达峰 7 黄1 1 0 0
22 艳婷明星 张志栋 9 黄1 1 0 0
23 大白 吴奇 25 黄2 2 0 1
24 大白 杨志旺 22 黄2 2 0 1
25 大白 付乃亮 7 黄1 1 0 0
26 大白 李龙 88 黄1 1 0 0
27 大白 冯瑞涛 26 黄1 1 0 0
28 羊上树 张海 29 黄1+红1 1 1 1
29 羊上树 张洪奎 27 黄1 1 0 0
30 羊上树 杜洪涛 16 黄1 1 0 0
31 羊上树 茅德坤 14 黄1 1 0 0
32 羊上树 许志恒 8 黄1 1 0 0
33 大唐D·T 刘振元 14 黄1 1 0 0
34 大唐D·T 刘凯 18 黄1 1 0 0
35 大唐D·T 刘小旭 20 黄1 1 0 0
36 九园联盟 运振国 7 红1 0 1 1
37 九园联盟 解玥 19 黄2 2 0 1
38 九园联盟 唐如岭 88 黄1 1 0 0
39 九园联盟 常宝军 24 黄1 1 0 0
纪律处罚 尔王22号白绍海累积两张黄牌,停赛一场(第九轮)。大龙2号王景超因处罚停赛两场(第九轮、第十轮)。