公告资料
当前位置: 首页 > 2017赛季宝坻区长城杯足球超级联赛红…

2017赛季宝坻区长城杯足球超级联赛红黄牌及停赛通知(第5轮后)

2017-04-24   供稿人:宝坻足协   阅读:4689

2017赛季宝坻区足球超级联赛红黄牌及停赛通知(第5轮后)
序号 俱乐部 姓名 号码 前5轮 下轮 累计黄牌 累计红牌 累计停赛
1 大白 吴奇 25 黄1 1 0 0
2 大白 杨志旺 22 黄1 1 0 0
3 大白 靳士政 18 黄1 1 0 0
4 大龙 李卫东 11 黄1 1 0 0
5 大龙 汪学博 25 黄1 1 0 0
6 大龙 王景超 2 黄2 2 0 1
7 大龙 杨胜利 14 黄1 1 0 0
8 大龙 尹福勇 21 黄1 1 0 0
9 大龙 夏明洋 9 红1 停赛 0 1 1
10 健鹏 郝建立 11 黄1 1 0 0
11 健鹏 姜国富 18 黄1 1 0 0
12 健鹏 蒋天阳 25 黄1 1 0 0
13 健鹏 吴昊 10 黄1 1 0 0
14 健鹏 姜争新 6 黄1 1 0 0
15 长城 郭立明 19 黄1 1 0 0
16 长城 孙立强 4 黄1 1 0 0
17 长城 张雪璐 7 黄1 1 0 0
18 宝天下 陈恩虎 9 黄2 2 0 1
19 宝天下 张楠 26 黄1 1 0 0
20 宝天下 马俊杰 27 黄1 1 0 0
21 宝天下 孟凡伟 8 黄1 1 0 0
22 宝天下 王金刚 4 黄1 1 0 0
23 宝天下 张建 66 黄1 1 0 0
24 润泽怀霆 孙云飞 42 黄1 1 0 0
25 润泽怀霆 丁学昆 1 黄1 1 0 0
26 润泽怀霆 张学锋 5 红1 0 1 1
27 润泽怀霆 甘迪 23 黄1 1 0 0
28 润泽怀霆 赵小川 8 黄1 1 0 0
29 尔王 李树武 6 黄1 1 0 0
30 尔王 周超 21 黄1 1 0 0
31 尔王 张宝华 5 黄1 1 0 0
32 三杰建工 张洪润 9 黄1 1 0 0
33 三杰建工 孙鹏 27 黄1 1 0 0
34 三杰建工 张骏杰 17 黄1 1 0 0
35 三杰建工 穆英昆 8 黄1 1 0 0
36 三杰建工 孙天野 10 黄1 1 0 0
37 三杰建工 姜威 12 黄1 1 0 0
38 三杰建工 张子通 14 黄1 1 0 0
39 艳婷明星 张志栋 9 黄1 1 0 0
40 艳婷明星 张珂 15 黄1 1 0 0
41 艳婷明星 李宝善 3 黄1 1 0 0
42 艳婷明星 梁云 17 黄2 停赛 2 0 1
43 艳婷明星 孟庆领 28 黄1 1 0 0
44 艳婷明星 吴克宇 20 黄1 1 0 0
45 艳婷明星 朱健全 25 黄1 1 0 0
46 羊上树 黄振忠 10 黄1 1 0 0
47 羊上树 王天龙 2 黄1 1 0 0
48 羊上树 郭金辉 85 黄1 1 0 0
49 羊上树 赵元君 23 黄1 1 0 0
50 羊上树 许志恒 8 红1 停赛 0 1 1
51 点知 李震 9 黄1 1 0 0
52 点知 郭光普 32 黄1 1 0 0
53 点知 郭立权 2 黄2 停赛 2 0 1
54 点知 郭宝帅 11 黄1 1 0 0
55 久友 郝立新 4 黄1 1 0 0
56 久友 杨建辉 14 黄1 1 0 0
57 久友 刘学义 8 黄1 1 0 0
58 九园联盟 运振环 1 黄1 1 0 0
59 九园联盟 运振国 7 黄2 停赛 2 0 1
60 九园联盟 王忠来 30 黄1 1 0 0
61 九园联盟 高贵林 27 黄1 1 0 0
62 九园联盟 张光星 5 黄1 1 0 0
63 大唐 樊学伟 11 黄1 1 0 0
64 大唐 常庆男 7 黄1 1 0 0
65 大唐 刘小旭 20 黄1 1 0 0
66 大唐 唐萌萌 8 黄1 1 0 0
纪律处罚 艳婷明星足球俱乐部17号梁云累积两张黄牌停赛一场(第6轮);点知兄弟联足球俱乐部2号郭立权累积两张黄牌停赛一场(第6轮);九园联盟足球俱乐部7号运振国累积两张黄牌停赛一场(第6轮);羊上树足球俱乐部8号许志恒停赛(至第6轮)、大龙足球俱乐部9号夏明洋停赛(至第10轮)。
宝坻区足球运动协会
2017年4月23日